VQ941H 電動V型球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
法蘭連接 | 對夾連接 | ||||||||
公稱通徑(mm) | DN50~300、NPS2~12 | DN25~250、NPS1~10 | |||||||
公稱壓力(Mpa) | PN1.6~2.5、Class150 | ||||||||
閥門材料及適用工況 | 零件名稱 | 材料 | |||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | ||
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
0Cr19Ni9 (304) |
00Cr19Ni11 (304L) |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
0Cr17Ni12Mo2 (316) |
00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
||
密封面 | 特種硬化材料 | ||||||||
適用介質 | 泥漿、紙漿、含有固體的流體等。 | 高溫流體、泥漿、紙漿、蒸汽、含有固體的流體等。 | 高溫、高頻、高壓 | ||||||
適用溫度 | -29~250℃ | -29~350℃ | -29~500℃ | ||||||
設計制造 | GB/T 12237-1989、ANSI B16.34 | ||||||||
結構長度 | GB/T 12221-1989、ANSI B16.10 | ||||||||
連接法蘭 | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44-76、SH3406;ANSI B16.5 | ||||||||
壓力試驗 | JB/T 9092-1999、API 598 | ||||||||
傳動方式 | 蝸輪蝸桿傳動、氣動、電動。 |
公稱壓或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
上一篇:VQ947H-16C顆粒泥漿電動V型球閥 / 下一篇:QV947H-16P DN50電動v型球閥