DN40電動球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
品牌湖泉閥門 | 型號Q941F-40C |
材質鑄鋼 | 連接形式法蘭 |
結構形式浮動球球閥 | 公稱通徑DN15-DN250mm |
適用介質水 油品 | 壓力環境常壓 |
工作溫度常溫 | 標準 |
PN4.0(MPa) | |||||||||||
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | f | H | Z-d | 重量 | 驅動裝置 | |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 325 | 4-14 | - | LQ5-1 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4 | 354 | 4-14 | - | LQ5-1 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 360 | 4-14 | - | LQ5-1 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 386 | 4-18 | - | LQ5-1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 394 | 4-18 | - | LQ5-1 |
50 | 220 | 170 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 472 | 4-18 | 17 | Q10-6 3/4 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 599 | 8-18 | 55 | Q30-6 3/4 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 579 | 8-18 | 60 | Q30-6 3/4 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 632 | 8-23 | 70 | Q60-4 3/4 |
125 | 400 | 280 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 710 | 8-25 | 122 | Q120-2 3/4 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 760 | 8-25 | - | Q120-2 3/4 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | - | 12-30 | 170 | Q200 |
上一篇:cwx-25s微型電動球閥 / 下一篇:DFH20/7礦用本安型電動球閥