综合欧美亚洲,国产一级片免费看,亚洲精品电影,免费网站看v片在线成人国产系列,国产在线高清不卡免费播放,国产一级插插插

聯(lián)系方式

  • 電話:021-64162222
  • 傳真:021-62677999
B2B電子商務(wù)平臺 網(wǎng)站分類目錄 視頻教程 試驗(yàn)設(shè)備 有色金屬

dn500電動(dòng)球閥尺寸

時(shí)間:2022-01-12 14:06點(diǎn)擊:
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司dn500電動(dòng)球閥尺寸 dn500法蘭 法蘭尺寸 法蘭型號 法蘭規(guī)格尺寸 標(biāo)準(zhǔn)法蘭尺寸 法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸 國標(biāo)法蘭尺寸 dn200法蘭尺寸 dn200法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸 dn100法蘭尺寸 dn300法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸 dn50法...驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng) 外型尺寸:DN10-DN200 用途:水。蒸汽 進(jìn)口不銹鋼CF8M電動(dòng)球閥產(chǎn)品概述C-主體閘閥為 WCB 鑄鋼(也叫碳鋼) DN250-閥門口徑為 250,可以簡單來理解就是閥門的大小。 電動(dòng)閘閥型號尺寸: 電裝型 DN L D D1 D2 b n-Φd L1 H DO 號 凸面法 40 法? 200 145...外型尺寸: DN10-DN200 用途: 水。蒸汽 防護(hù)等級IP65-67進(jìn)口電動(dòng)球閥產(chǎn)品概述 進(jìn)口電動(dòng)防爆法蘭球閥是一種轉(zhuǎn)角0~90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,密封性能優(yōu)良,流通能力大,... DN200 3300 4200 4200 3855 6300 4455 10950 DN250 5550 6300 6300 / / / / 型號 口徑 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 內(nèi)絲承插式球閥 Q61F/Q11F-80...
dn500電動(dòng)球閥
 dn500電動(dòng)球閥法蘭 法蘭尺寸 法蘭型號 法蘭規(guī)格尺寸 標(biāo)準(zhǔn)法蘭尺寸 法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸 國標(biāo)法蘭尺寸 dn200法蘭尺寸 dn200法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸 dn100法蘭尺寸 dn300法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸 dn50法...驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng) 外型尺寸:DN10-DN200 用途:水。蒸汽 進(jìn)口不銹鋼CF8M電動(dòng)球閥產(chǎn)品概述C-主體閘閥為 WCB 鑄鋼(也叫碳鋼) DN250-閥門口徑為 250,可以簡單來理解就是閥門的大小。 電動(dòng)閘閥型號尺寸: 電裝型 DN L D D1 D2 b n-Φd L1 H DO 號 凸面法 40 法? 200 145...外型尺寸: DN10-DN200 用途: 水。蒸汽 防護(hù)等級IP65-67進(jìn)口電動(dòng)球閥產(chǎn)品概述 進(jìn)口電動(dòng)防爆法蘭球閥是一種轉(zhuǎn)角0~90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,密封性能優(yōu)良,流通能力大,... DN200 3300 4200 4200 3855 6300 4455 10950 DN250 5550 6300 6300 / / / / 型號 口徑 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 內(nèi)絲承插式球閥 Q61F/Q11F-80...
 
dn500電動(dòng)球閥尺寸
公稱通徑DN L L1 D D1 D2 b n-Φd H H1
PN0.6MPa (6bar)
32 180 357 120 90 69 16 4-14 65 450
40 200 357 130 100 78 16 4-14 75 460
50 250 357 140 110 88 16 4-14 90 480
65 270 357 160 130 108 16 4-14 105 500
80 280 367 190 150 124 18 4-18 120 520
100 300 367 210 170 144 18 4-18 135 630
125 325 367 240 200 174 18 8-18 155 650
150 350 367 265 225 199 20 8-18 175 680
200 400 555 320 280 254 22 8-18 210 770
250 533 555 375 335 309 24 12-18 260 820
300 610 691 440 395 363 24 12-22 300 840
350 686 733 490 445 413 24 12-22 340 1090
400 838 733 540 495 463 24 16-22 400 1205
450 864 938 595 550 518 24 16-22 430 1220
500 914 938 645 600 568 26 20-22 455 1270
600 1067 1066 755 705 667 30 20-26 560 1400
700 1250 1066 860 810 772 26 24-26 630 1460
800 1370 1191 975 920 878 26 24-30 690 1520
900 1490 1191 1075 1020 978 26 24-30 770 1580
1000 1680 1255 1175 1120 1078 26 28-30 880 1830
1200 1750 1255 1405 1340 1295 28 32-33 970 1910
1400 1880 1255 1630 1560 1510 32 36-36 1095 2020
PN1.0MPa (10bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 8-22 210 770
250 533 555 395 350 319 26 12-22 260 820
300 610 691 445 400 370 26 12-22 300 840
350 686 733 505 460 429 26 16-22 340 1090
400 838 733 565 515 480 26 16-26 400 1205
450 864 938 615 565 530 28 20-26 430 1220
500 914 938 670 620 582 28 20-26 455 1270
600 1067 1066 780 725 682 34 20-30 560 1400
700 1250 1066 895 840 794 34 24-30 630 1460
800 1370 1191 1015 950 901 36 24-33 690 1520
900 1490 1191 1115 1050 1001 38 28-33 770 1580
1000 1680 1255 1230 1160 1112 38 28-36 880 1830
1200 1750 1255 1455 1380 1328 44 32-39 970 1910
1400 1880 1255 16754 1590 1530 48 36-42 1095 2020
PN1.6MPa (16bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 12-22 210 770
250 533 555 405 355 319 26 12-26 260 820
300 610 691 460 410 370 28 12-26 300 840
350 686 733 520 470 429 30 16-26 340 1090
400 838 733 580 525 480 32 16-30 400 1205
450 864 938 640 585 548 40 20-30 4, 30 1220
500 914 938 715 650 609 44 20-33 455 1270
600 1067 1066 840 770 720 54 20-36 560 1400
700 1250 1066 910 840 794 40 24-36 630 1460
800 1370 1191 1025 950 901 42 24-39 690 1520
900 1490 1191 1125 1050 1001 44 28-39 770 1580
1000 1680 1255 1255 1170 1112 46 28-42 880 1830
PN2.5MPa (25bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 290 357 185 145 118 22 8-18 105 500
80 310 367 200 160 132 24 8-18 120 520
100 350 367 235 190 156 24 8-22 135 630
125 381 555 270 220 184 26 8-26 155 650
150 403 555 300 250 211 28 8-26 175 680
200 419 555 360 310 274 30 12-26 210 770
250 568 691 425 370 330 32 12-30 260 880
300 648 705 485 430 389 34 16-30 300 980
350 762 733 555 490 448 38 16-33 340 1090
400 838 938 620 550 503 40 16-36 400 1165
450 914 938 670 600 548 46 20-36 430 1220
500 991 938 730 660 609 48 20-36 455 1270
600 1143 1066 845 770 720 58 20-39 560 1400
 


上一篇:dn400電動(dòng)球閥詳細(xì)技術(shù)參數(shù)對照表 / 下一篇:電動(dòng)球閥Q946F-16PDN150型號規(guī)格尺寸

?

Copyright ? 2014 www.humanisassurance.com 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 網(wǎng)站地圖
地址: 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號 滬ICP備11010885號
塑料球閥 | 不銹鋼球閥 | 襯氟球閥 | 三通球閥 | 四通球閥 |鑄鋼球閥| 鑄鐵球閥| 一片式球閥| 二片式球閥| 三片式球閥
友情鏈接:電動(dòng)閥門 標(biāo)識標(biāo)牌廠 北京布萊迪 食用油灌裝機(jī) 霍爾元件 封閉式母線槽 破碎機(jī)生產(chǎn)廠家 壁掛爐 混凝土攪拌站 有機(jī)廢氣設(shè)備廠家 mos管廠家

主站蜘蛛池模板: 男人在线资源| 国产高清成人| 玖玖在线精品| 中文字幕人成不卡一区| 亚洲人成网站在线观看播放| 日韩在线1| 日本www色视频成人免费网站| 欧美日韩一区二区三区久久| 久久婷婷大香萑太香蕉a| 国产偷人视频免费| 国产精品美女久久久久久| www.欧美精品| 播放久久国产乱子伦精品| 98福利视频| a级毛片视频免费观看| 亚洲无线码一区在线观看| 青草伊人久久| 成人国内精品久久久久影院| 国产国产成人人免费影院| 5a级动作片在线观看| 69视频免费在线观看| 97精品在线播放| 91精品国产入口| www.色妞| 国产成人一区| 九九热亚洲精品综合视频| 久久精品高清视频| 欧美成人影院在线电影| 欧美色妞网| 日本人xxxxxxxxx54| 日日夜夜操天天干| 污网站免费观看在线高清| 亚洲国产精品久久人人爱| 亚洲影视精品| 在线 色| 伊人久久大香| 最新在线观看精品国产福利片| 亚洲视频在线观看网站| 亚洲国产成人私人影院| wwwyyy| 国内成人自拍视频|