Q945FT型電動三通球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
一、Q945FT型電動三通球閥概述:
Q945F電動三通球閥可為L形和T形,電動T形三通球閥(Q945F)用于介質分流、合流及流向切換,T形三通可以使三個通道相互連通或使其中的兩個通道連通。電動三通球閥一般采用兩閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。廣泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合流體。
二、Q945FT型電動三通球閥產品特點:
1、電動三通球閥結構緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小。
2、電動三通球閥密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實現無泄漏密封。
3、電動三通球閥一閥多用:任一通口可用作入口而無泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4,電動三通球閥維修方便:在系統卸壓后,無需拆下整個閥體就可進行檢查和維修。
閥體參數:
|
電動執行機構技術參數:
|
公稱壓力 PN |
常溫最大 工作壓力 |
殼體 試驗壓力 |
氣密封 試驗壓力 |
高壓密封 試驗壓力 |
|
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 | |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 | |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 | |
C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | ? GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座\密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
公稱壓力 或壓力級 |
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
PN1.6MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 |
上一篇:上海電動三通球閥 / 下一篇:Q944-Q945電動三通球閥