防爆電動三通球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
防護等級 | 防水型IP67,NAMUR4和6,(IP68可選) |
電源電壓 |
110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz±10%, 380/400/440/V AC/3Ph/50/60Hz±10% |
控制電源 | 110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz±10% |
工作制式(開關型) | S2: 10Min~30Min / S4: 20~50% |
工作制式(調節型) | S4:30~50%, 300~1200次小時 |
電機 | 全封閉鼠籠感應式電機 電機等級為F級 |
限位開關 | 開/關各2個(SPDT 250VAC/10A rating)(可加) |
力矩開關 | 開/關各1個(SPDT 250VAC/10A rating)(可加) |
熱保護及設定溫度 | 內置熱保護開關 開150℃±5℃ ,關97℃±15℃ |
行程 | 90°±5°(0°~100°) |
位置指示 | 連續的位置機械指示 |
手操機構 | 自帶 |
自鎖功能 | 自帶 |
機械限位 | 自帶(外部可調) |
抗冷凝加熱器 | 5W(100/220-230VA C) |
電纜接口 | 2個PF ¾寸 |
環境溫度 | 基本型:-20℃~+70℃ 可選型:-40℃+100℃ |
環境濕度 | 基本型:最小相對濕度10%,最大相對濕度100%,無冷凝 |
抗震 | XYZ 10g.0.2~34Hz,30分鐘 |
外殼 | 鋁合金外殼經硬質陽極氧化和聚酯粉末涂層處理 |
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系系數KV | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||
球芯轉角 | 0~90° | ||||||||||||
球芯型式 | L型或T型 | ||||||||||||
流量特性 | 快開式或比例調節式 | ||||||||||||
連接形式 | 法蘭式、管螺紋式(G") | ||||||||||||
電動執行機構 | 型號 | QT系列 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | ||||||||||||
作用形式 | 開關型/調節型(隔爆型) | ||||||||||||
調節型 | 信號范圍 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||
開關型 | 電信號 | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號:有源觸點信號或無源觸信號 |
型號 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C (P) (R) |
15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 |
1800 |
上一篇:Q944-Q945電動三通球閥 / 下一篇:Q945F/Q944F電動三通球閥