Q41F不銹鋼手動球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
閥體 | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
---|---|---|---|---|
球體、閥桿 | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥座 | 增強聚四氟乙烯PTFE | |||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨 | |||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨 |
型號壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | n-Фd | H | Do | ||
Q41F-16P Q41F-16R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ф14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ф14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Ф18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 | 150 | 300 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 | 170 | 350 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ф18 | 195 | 350 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 | 215 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф18 | 250 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф18 | 265 | 600 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф23 | 270 | 800 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф23 | 330 | 800 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ф25 | 450 | 1300 |
型號壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | n-Фd | H | Do | ||
Q41F-25P Q41F-25R |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ф14 | 103 | 100 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ф14 | 112 | 160 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 123 | 160 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 250 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | 156 | 250 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 172 | 350 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 197 | 350 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 222 | 450 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 253 | 450 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 275 | 600 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 286 | 800 | |
200 | 502 | 360 | 320 | 282 | 38 | 12-Ф30 | 340 | 1200 | |
250 | 568 | 425 | 385 | 345 | 42 | 12-Ф34 | 470 | 1400 |
型號壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | n-Фd | H | Do | ||
Q41F-40P Q41F-40R |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ф14 | 103 | 100 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ф14 | 112 | 160 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 123 | 160 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 250 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | 156 | 250 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 172 | 350 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 197 | 350 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 222 | 450 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 253 | 450 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 275 | 600 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 286 | 800 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Ф30 | 340 | 1200 | |
250 | 568 | 445 | 285 | 345 | 42 | 12-Ф34 | 470 | 1400 |
上一篇:沒有了 / 下一篇:手動球閥